Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen DS3 WRC | 1:29:01.3 | |
2 | 2 | S. Ogier | Citroen DS3 WRC | 1:29:02.8 | 1.500 |
3 | 4 | J. Latvala | Ford Fiesta RS WRC | 1:29:03.9 | 2.600 |
4 | 11 | P. Solberg | Citroen DS3 WRC | 1:29:30.5 | 29.200 |
5 | 6 | M. Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | 1:30:01.4 | 1:00.100 |
6 | 3 | M. Hirvonen | Ford Fiesta RS WRC | 1:30:30.0 | 1:28.700 |
7 | 37 | D. Sordo | MINI John Cooper Works WRC | 1:30:37.5 | 1:36.200 |
8 | 52 | K. Meeke | MINI John Cooper Works WRC | 1:30:52.3 | 1:51.000 |
9 | 25 | J. Hänninen | Skoda Fabia S2000 | 1:31:05.3 | 2:04.000 |
10 | 15 | H. Solberg | Ford Fiesta RS WRC | 1:31:07.4 | 2:06.100 |
11 | 5 | M. Wilson | Ford Fiesta RS WRC | 1:31:18.2 | 2:16.900 |
12 | 8 | K. Räikkönen | Citroen DS3 WRC | 1:31:21.8 | 2:20.500 |
13 | 21 | M. Prokop | Ford Fiesta S2000 | 1:32:23.0 | 3:21.700 |
14 | 9 | D. Kuipers | Ford Fiesta RS WRC | 1:32:29.6 | 3:28.300 |
15 | 54 | A. Mikkelsen | Skoda Fabia S2000 | 1:33:16.1 | 4:14.800 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Finnland
Zweiter Tag
