Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 1:35:51.3 | 0.0 |
2 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 1:35:52.7 | 1.4 |
3 | 7 | S. Ogier | Citroen | C4 WRC | 1:35:55.2 | 3.9 |
4 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 1:36:00.0 | 8.7 |
5 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 1:36:11.5 | 20.2 |
6 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:37:01.0 | 1:09.7 |
7 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 1:37:11.1 | 1:19.8 |
8 | 6 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 1:37:36.6 | 1:45.3 |
9 | 29 | J. Ketomaa | Subaru | Impreza | 1:40:09.3 | 4:18.0 |
10 | 28 | X. Pons | Ford | Fiesta S2000 | 1:40:31.8 | 4:40.5 |
11 | 9 | F. Villagra | Ford | Focus RS WRC 07 | 1:40:41.3 | 4:50.0 |
12 | 61 | M. Tapper | Mitsubishi | Lancer Evo X | 1:40:44.5 | 4:53.2 |
13 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta S2000 | 1:41:11.7 | 5:20.4 |
14 | 22 | N. Al-Attiyah | Skoda | Fabia S2000 | 1:41:19.4 | 5:28.1 |
15 | 38 | H. Paddon | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:41:27.6 | 5:36.3 |
16 | 24 | P. Sandell | Skoda | Fabia S2000 | 1:41:34.9 | 5:43.6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |