Mid-Ohio
IndyCar-Series
3. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 21.07.2007 |
| Fotos | IndyCars in Mid-Ohio |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 15:00 Uhr |
| Ortszeit | 9:00 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | S. Hornish Jun. | Penske | 1:06.832 | 10 | |
| 2 | 11 | T. Kanaan | AGR | 1:06.906 | 0.074 | 11 |
| 3 | 27 | D. Franchitti | AGR | 1:07.029 | 0.197 | 10 |
| 4 | 3 | H. Castroneves | Penske | 1:07.329 | 0.497 | 13 |
| 5 | 26 | M. Andretti | AGR | 1:07.345 | 0.513 | 10 |
| 6 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 1:07.373 | 0.541 | 14 |
| 7 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 1:07.745 | 0.913 | 14 |
| 8 | 7 | D. Patrick | AGR | 1:07.936 | 1.104 | 11 |
| 9 | 2 | T. Scheckter | Vision | 1:08.733 | 1.901 | 11 |
| 10 | 4 | V. Meira | Panther | 1:08.823 | 1.991 | 14 |
| 11 | 17 | R. Hunter-Reay | RLR | 1:08.909 | 2.077 | 16 |
| 12 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 1:08.948 | 2.116 | 5 |
| 13 | 22 | A. Foyt IV | Vision | 1:09.250 | 2.418 | 9 |
| 14 | 55 | K. Matsuura | Panther | 1:09.278 | 2.446 | 16 |
| 15 | 8 | S. Sharp | RLR | 1:09.331 | 2.499 | 12 |
| 16 | 20 | E. Carpenter | Vision | 1:10.168 | 3.336 | 11 |
| 17 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold | 1:11.230 | 4.398 | 15 |
| 18 | 14 | D. Manning | Foyt | 1:25.528 | 18.696 | 1 |

