USA  USA

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:49.080 7
2 7 C. Checa Ducati 1098R 1:49.235 0.155 7
3 33 M. Melandri BMW S1000 RR 1:49.264 0.184 0.029 7
4 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:49.304 0.224 0.040 8
5 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 1:49.314 0.234 0.010 6
6 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:49.529 0.449 0.215 7
7 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:49.591 0.511 0.062 7
8 34 D. Giugliano Ducati 1098R 1:49.606 0.526 0.015 7
9 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:49.675 0.595 0.069 8
10 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:49.718 0.638 0.043 8
11 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 1:49.796 0.716 0.078 8
12 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 1:49.887 0.807 0.091 7
13 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 1:50.050 0.970 0.163 6
14 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 1:50.056 0.976 0.006 7
15 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 1:50.342 1.262 0.286 7
16 121 M. Berger Ducati 1098R 1:50.548 1.468 0.206 8
17 87 L. Zanetti Ducati 1098R 1:50.618 1.538 0.070 7
18 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:50.670 1.590 0.052 7
19 59 N. Canepa Ducati 1098R 1:50.792 1.712 0.122 7
20 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 1:50.820 1.740 0.028 6
21 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10R 1:52.085 3.005 1.265 6
22 16 J. Holden BMW S1000 RR 1:53.063 3.983 0.978 6
23 14 S. Turpin Ducati 1098R 1:55.652 6.572 2.589 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden