AUS  Australien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1:32.222 20
2 7 C. Checa Ducati 1098R 1:32.246 0.024 21
3 33 M. Melandri BMW S1000 RR 1:32.585 0.363 0.339 19
4 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1:32.631 0.409 0.046 22
5 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 1:32.785 0.563 0.154 15
6 50 S. Guintoli Ducati 1098R 1:32.850 0.628 0.065 11
7 91 L. Haslam BMW S1000 RR 1:32.971 0.749 0.121 15
8 59 N. Canepa Ducati 1098R 1:33.037 0.815 0.066 14
9 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 1:33.210 0.988 0.173 17
10 96 J. Smrz Ducati 1098R 1:33.223 1.001 0.013 19
11 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 1:33.290 1.068 0.067 17
12 34 D. Giugliano Ducati 1098R 1:33.487 1.265 0.197 13
13 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 1:33.568 1.346 0.081 18
14 121 M. Berger Ducati 1098R 1:33.579 1.357 0.011 17
15 17 J. Lascorz Kawasaki ZX-10R 1:33.622 1.400 0.043 14
16 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 1:33.706 1.484 0.084 9
17 67 B. Staring Kawasaki ZX-10R 1:33.709 1.487 0.003 21
18 25 J. Brookes Suzuki GSX-R1000 1:33.885 1.663 0.176 17
19 86 A. Badovini BMW S1000 RR 1:33.889 1.667 0.004 15
20 87 L. Zanetti Ducati 1098R 1:33.952 1.730 0.063 19
21 18 M. Aitchison BMW S1000 RR 1:34.419 2.197 0.467 20
22 20 D. Johnson BMW S1000 RR 1:35.269 3.047 0.850 10
23 35 R. de Rosa Honda CBR1000RR 1:35.318 3.096 0.049 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden