ESP  Barcelona / Katalonien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 A. Marquez Honda 41:11.656 22
2 33 E. Bastianini KTM 41:14.892 3.236 22
3 7 E. Vazquez Honda 41:15.168 3.512 0.276 22
4 8 J. Miller KTM 41:15.420 3.764 0.252 22
5 5 R. Fenati KTM 41:15.518 3.862 0.098 22
6 41 B. Binder Mahindra 41:15.704 4.048 0.186 22
7 32 I. Vinales KTM 41:15.787 4.131 0.083 22
8 31 N. Ajo Husqvarna 41:21.437 9.781 5.650 22
9 17 J. McPhee Honda 41:30.234 18.578 8.797 22
10 21 F. Bagnaia KTM 41:30.253 18.597 0.019 22
11 10 A. Masbou Honda 41:30.638 18.982 0.385 22
12 44 M. Oliveira Mahindra 41:30.698 19.042 0.060 22
13 19 A. Tonucci Mahindra 41:30.984 19.328 0.286 22
14 98 K. Hanika KTM 41:31.279 19.623 0.295 22
15 84 J. Kornfeil KTM 41:31.639 19.983 0.360 22
16 63 Z. Khairuddin Honda 41:32.050 20.394 0.411 22
17 52 D. Kent Husqvarna 41:32.667 21.011 0.617 22
18 61 A. Sissis Mahindra 41:46.751 35.095 14.084 22
19 65 P. Öttl Kalex-KTM 41:46.996 35.340 0.245 22
20 43 L. Grünwald Kalex-KTM 41:47.245 35.589 0.249 22
21 3 M. Ferrari Mahindra 41:47.358 35.702 0.113 22
22 91 G. Rodrigo KTM 41:47.888 36.232 0.530 22
23 57 E. Granado KTM 41:47.956 36.300 0.068 22
24 51 B. Schouten Mahindra 41:50.191 38.535 2.235 22
25 11 L. Loi Kalex-KTM 41:50.192 38.536 0.001 22
26 9 S. Deroue Kalex-KTM 41:50.262 38.606 0.070 22
27 95 J. Danilo Mahindra 41:54.249 42.593 3.987 22
28 58 J. Guevara Kalex-KTM 42:07.806 56.150 13.557 22
29 55 A. Locatelli Mahindra 42:07.866 56.210 0.060 22
30 22 A. Carrasco Kalex-KTM 42:12.808 1:01.152 4.942 22
31 4 G. Ramos Kalex-KTM 42:12.905 1:01.249 0.097 22
DNF 42 A. Rins Honda 8:11.564 3
DNF 38 H. Azmi KTM 2:00.515 1
DNF 6 M. Herrera Honda 2:00.989 1
DNF 23 N. Antonelli KTM 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden