ESP  Valencia / Valencia

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 M. Vinales KTM 40:12.463 24
2 94 J. Folger Kalex-KTM 40:12.649 0.186 24
3 42 A. Rins KTM 40:12.650 0.187 0.001 24
4 12 A. Marquez KTM 40:26.129 13.666 13.479 24
5 7 E. Vazquez Mahindra 40:26.171 13.708 0.042 24
6 10 A. Masbou FTR-Honda 40:41.050 28.587 14.879 24
7 32 I. Vinales FTR-Honda 40:41.239 28.776 0.189 24
8 22 A. Carrasco KTM 40:41.257 28.794 0.018 24
9 65 P. Öttl Kalex-KTM 40:41.416 28.953 0.159 24
10 44 M. Oliveira Mahindra 40:41.648 29.185 0.232 24
11 5 R. Fenati FTR-Honda 40:41.810 29.347 0.162 24
12 41 B. Binder Mahindra 40:41.970 29.507 0.160 24
13 63 Z. Khairuddin KTM 40:43.129 30.666 1.159 24
14 39 L. Salom KTM 40:46.616 34.153 3.487 24
15 3 M. Ferrari FTR-Honda 40:49.981 37.518 3.365 24
16 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 40:50.519 38.056 0.538 24
17 57 E. Granado Kalex-KTM 40:50.950 38.487 0.431 24
18 61 A. Sissis KTM 40:54.826 42.363 3.876 24
19 29 H. Watanabe FTR-Honda 40:55.082 42.619 0.256 24
20 77 L. Baldassarri FTR-Honda 40:56.353 43.890 1.271 24
21 53 J. Iwema Kalex-KTM 40:57.083 44.620 0.730 24
22 49 J. Navarro MIR Honda 41:10.612 58.149 13.529 24
23 58 J. Guevara TSR-Honda 41:25.048 1:12.585 14.436 24
24 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 41:25.830 1:13.367 0.782 24
25 80 H. Azmi FTR-Honda 41:25.924 1:13.461 0.094 24
26 66 F. Alt Kalex-KTM 41:27.723 1:15.260 1.799 24
27 23 N. Antonelli FTR-Honda 40:20.356 1 Runde 24
DNF 8 J. Miller FTR-Honda 30:11.355 18
DNF 4 F. Bagnaia FTR-Honda 22:25.809 13
DNF 11 L. Loi Kalex-KTM 20:29.541 12
DNF 31 N. Ajo KTM 18:39.420 11
DNF 21 L. Amato Mahindra 19:01.248 11
DNF 17 J. McPhee FTR-Honda 13:37.574 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden