ESP  Barcelona / Katalonien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad auf F. Abstand Rdn.
1 27 C. Stoner Honda Honda 43:19.779 25
2 1 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 2.403 25
3 11 B. Spies Yamaha Yamaha 4.291 1.888 25
4 4 A. Dovizioso Honda Honda 5.255 0.964 25
5 46 V. Rossi Ducati Ducati 7.371 2.116 25
6 58 M. Simoncelli Gresini Honda 11.831 4.460 25
7 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 26.483 14.652 25
8 69 N. Hayden Ducati Ducati 33.243 6.760 25
9 65 L. Capirossi Pramac Ducati 43.092 9.849 25
10 17 K. Abraham AB Motoracing Ducati 43.113 0.021 25
11 8 H. Barbera Aspar Ducati 44.224 1.111 25
12 19 A. Bautista Suzuki Suzuki 45.239 1.015 25
13 24 T. Elias LCR Honda 58.268 13.029 25
DNF 14 R. de Puniet Pramac Ducati 4
DNF 7 H. Aoyama Gresini Honda 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden