CZE  Tschechien / Brünn

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand
1 29 A. Iannone Aprilia 2:08.171
2 18 N. Terol Aprilia 2:08.484 0.313 0.313
3 11 S. Cortese Derbi 2:08.507 0.336 0.023
4 60 J. Simon Aprilia 2:08.542 0.371 0.035
5 38 B. Smith Aprilia 2:08.957 0.786 0.415
6 17 S. Bradl Aprilia 2:09.184 1.013 0.227
7 33 S. Gadea Aprilia 2:09.240 1.069 0.056
8 44 P. Espargaro Derbi 2:09.418 1.247 0.178
9 7 E. Vazquez Derbi 2:09.434 1.263 0.016
10 14 J. Zarco Aprilia 2:09.462 1.291 0.028
11 6 J. Olive Derbi 2:09.480 1.309 0.018
12 24 S. Corsi Aprilia 2:09.741 1.570 0.261
13 88 M. Ranseder Aprilia 2:09.962 1.791 0.221
14 39 L. Salom Aprilia 2:10.024 1.853 0.062
15 99 D. Webb Aprilia 2:10.081 1.910 0.057
16 12 T. Rabat Aprilia 2:10.239 2.068 0.158
17 78 M. Schrötter Honda 2:10.269 2.098 0.030
18 94 J. Folger Aprilia 2:10.269 2.098 0.000
19 73 T. Nakagami Aprilia 2:10.297 2.126 0.028
20 93 M. Marquez KTM 2:10.471 2.300 0.174
21 8 L. Zanetti Aprilia 2:10.500 2.329 0.029
22 45 S. Redding Aprilia 2:10.685 2.514 0.185
23 35 R. Krummenacher Aprilia 2:10.752 2.581 0.067
24 77 D. Aegerter Derbi 2:10.958 2.787 0.206
25 69 L. Sembera Aprilia 2:11.074 2.903 0.116
26 61 L. Morciano Aprilia 2:11.122 2.951 0.048
27 62 A. Tonucci Aprilia 2:11.332 3.161 0.210
28 53 J. Iwema Aprilia 2:11.387 3.216 0.055
29 86 K. Pesek Derbi 2:12.123 3.952 0.736
30 32 L. Savadori Aprilia 2:12.286 4.115 0.163
31 5 A. Masbou Loncin 2:12.303 4.132 0.017
32 87 L. Marconi Aprilia 2:12.482 4.311 0.179
33 71 T. Koyama Loncin 2:12.840 4.669 0.358
34 10 L. Vitali Aprilia 2:13.176 5.005 0.336
35 67 L. Chmelik Honda 2:14.667 6.496 1.491
36 68 I. Visak Honda 2:18.115 9.944 3.448
Pos. = Position, Rnd. = Runden