USA  USA / New York 2

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand
1 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 1:08.745
2 37 N. Cassidy Envision Racing 1:08.840 0.095 0.095
3 11 L. di Grassi ROKiT Venturi Racing 1:08.985 0.240 0.145
4 13 A. Felix da Costa DS Techeetah 1:08.992 0.247 0.007
5 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 1:09.008 0.263 0.016
6 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:09.065 0.320 0.057
7 4 R. Frijns Envision Racing 1:09.154 0.409 0.089
8 36 A. Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:09.172 0.427 0.018
9 30 O. Rowland Mahindra Racing 1:09.172 0.427
10 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:09.212 0.467 0.040
11 7 S. Camara DS Penske 1:09.288 0.543 0.076
12 25 J. Vergne DS Techeetah 1:09.294 0.549 0.006
13 5 S. Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1:09.334 0.589 0.040
14 48 E. Mortara ROKiT Venturi Racing 1:09.528 0.783 0.194
15 17 N. de Vries Mercedes-EQ Formula E Team 1:09.572 0.827 0.044
16 23 S. Buemi DAMS Lucas Oil 1:09.708 0.963 0.136
17 28 O. Askew Avalanche Andretti Formula E 1:09.715 0.970 0.007
18 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:09.835 1.090 0.120
19 3 O. Turvey NIO 333 Formula E Team 1:09.899 1.154 0.064
20 22 M. Günther DAMS Lucas Oil 1:10.133 1.388 0.234
21 99 A. Giovinazzi DS Penske 1:10.180 1.435 0.047
22 29 A. Sims Mahindra Racing 1:10.195 1.450 0.015
Pos. = Position, Rnd. = Runden