Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 8:07.8 | |||
2 | 7 | K. Meeke | Citroen | C3 WRC | 8:11.3 | 3.5 | ||
3 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 8:12.0 | 4.2 | 0.7 | |
4 | 2 | O. Tänak | Ford | Fiesta WRC | 8:12.6 | 4.8 | 0.6 | |
5 | 11 | J. Hänninen | Toyota | Yaris WRC | 8:14.6 | 6.8 | 2.0 | |
6 | 8 | S. Lefebvre | Citroen | C3 WRC | 8:17.4 | 9.6 | 2.8 | |
7 | 14 | M. Ostberg | Ford | Fiesta WRC | 8:17.6 | 9.8 | 0.2 | |
8 | 4 | A. Mikkelsen | Hyundai | i20 Coupé WRC | 8:20.3 | 12.5 | 2.7 | |
9 | 3 | E. Evans | Ford | Fiesta WRC | 8:26.5 | 18.7 | 6.2 | |
10 | 31 | J. Kopecky | Skoda | Fabia R5 | 8:32.5 | 24.7 | 6.0 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Spanien / Salou
Powerstage (WP 19)
