Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 3:38:10.6 | |||
2 | 3 | E. Evans | Ford | Fiesta WRC | 3:38:11.3 | 0.7 | ||
3 | 2 | O. Tänak | Ford | Fiesta WRC | 3:38:40.5 | 29.9 | 29.2 | |
4 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 3:39:35.3 | 1:24.7 | 54.8 | |
5 | 10 | J. Latvala | Toyota | Yaris WRC | 3:39:58.7 | 1:48.1 | 23.4 | |
6 | 4 | H. Paddon | Hyundai | i20 Coupé WRC | 3:45:53.3 | 7:42.7 | 5:54.6 | |
7 | 11 | J. Hänninen | Toyota | Yaris WRC | 3:49:27.5 | 11:16.9 | 3:34.2 | |
8 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 3:52:54.7 | 14:44.1 | 3:27.2 | |
9 | 14 | M. Ostberg | Ford | Fiesta WRC | 3:53:21.9 | 15:11.3 | 27.2 | |
10 | 31 | P. Tidemand | Skoda | Fabia R5 WRC2 | 3:55:42.7 | 17:32.1 | 2:20.8 | WRC2 |
11 | 36 | J. Alonso | Skoda | Fabia R5 | 4:05:54.0 | 27:43.4 | 10:11.3 | WRC2 |
12 | 32 | B. Guerra | Skoda | Fabia R5 | 4:38:48.2 | 1:00:37.6 | 32:54.2 | WRC2 |
13 | 35 | G. Saba | Skoda | Fabia R5 | 4:45:57.3 | 1:07:46.7 | 7:09.1 | WRC2 |
14 | 34 | H. Ptaszeck | Skoda | Fabia R5 | 4:48:10.2 | 1:09:59.6 | 2:12.9 | WRC2 |
15 | 8 | C. Breen | Citroen | C3 WRC | 5:00:12.1 | 1:22:01.5 | 12:01.9 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien / Villa Carlos Paz
Endergebnis
