Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Abstand | auf F. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 2:25:10.5 | M | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 2:25:43.9 | 33.4 | T | |
3 | 4 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 2:25:47.5 | 3.6 | 37.0 | M |
4 | 3 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 2:25:47.9 | 0.4 | 37.4 | M |
5 | 20 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | 2:28:44.4 | 2:56.5 | 3:33.9 | T |
6 | 5 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:29:16.9 | 32.5 | 4:06.4 | M |
7 | 32 | E. Lappi | Skoda | Fabia R5 | 2:32:26.7 | 3:09.8 | 7:16.2 | WRC2 |
8 | 35 | J. Kopecky | Skoda | Fabia R5 | 2:33:36.6 | 1:09.9 | 8:26.1 | WRC2 |
9 | 31 | A. Kremer | Skoda | Fabia R5 | 2:33:55.0 | 18.4 | 8:44.5 | WRC2 |
10 | 42 | G. de Mevius | Skoda | Fabia R5 | 2:34:41.0 | 46.0 | 9:30.5 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Deutschland / Trier
Tag 2 (WP 6-14)
