Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Abstand | auf F. | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 2:05:37.2 | T | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 2:05:58.5 | 21.3 | T | |
3 | 4 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | 2:06:05.0 | 6.5 | 27.8 | M |
4 | 3 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 2:06:20.7 | 15.7 | 43.5 | M |
5 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 2:06:41.7 | 21.0 | 1:04.5 | M |
6 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 2:06:45.3 | 3.6 | 1:08.1 | M |
7 | 7 | S. Lefebvre | Citroen | DS3 WRC | 2:06:58.4 | 13.1 | 1:21.2 | |
8 | 8 | C. Breen | Citroen | DS3 WRC | 2:07:10.4 | 12.0 | 1:33.2 | |
9 | 6 | E. Camilli | Ford | Fiesta RS WRC | 2:07:47.8 | 37.4 | 2:10.6 | M |
10 | 5 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:07:52.1 | 4.3 | 2:14.9 | M |
11 | 20 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 2:08:04.8 | 12.7 | 2:27.6 | T |
12 | 41 | E. Lappi | Skoda | Fabia R5 | 2:09:36.3 | 1:31.5 | 3:59.1 | WRC2 |
13 | 36 | T. Suninen | Skoda | Fabia R5 | 2:09:47.1 | 10.8 | 4:09.9 | WRC2 |
14 | 31 | E. Evans | Ford | Fiesta R5 | 2:10:02.9 | 15.8 | 4:25.7 | WRC2 |
15 | 37 | L. Bertelli | Ford | Fiesta RS WRC | 2:10:05.2 | 2.3 | 4:28.0 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |