Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 1:46:25.3 | ||
2 | 4 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 1:46:51.4 | 26.1 | |
3 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 1:47:07.8 | 42.5 | 16.4 |
4 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 1:48:54.0 | 2:28.7 | 1:46.2 |
5 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 1:48:55.5 | 2:30.2 | 1.5 |
6 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 1:49:56.4 | 3:31.1 | 1:00.9 | |
7 | 11 | B. Guerra | Ford | Fiesta RS WRC | 1:51:31.3 | 5:06.0 | 1:34.9 | |
8 | 10 | C. Atkinson | Hyundai | i20 WRC | M | 1:52:58.1 | 6:32.8 | 1:26.8 |
9 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | T | 1:53:10.8 | 6:45.5 | 12.7 |
10 | 32 | J. Protasow | Ford | Fiesta R5 | WRC2 | 1:54:04.4 | 7:39.1 | 53.6 |
11 | 37 | L. Bertelli | Ford | Fiesta RRC | WRC2 | 1:58:26.0 | 12:00.7 | 4:21.6 |
12 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 2:01:45.3 | 15:20.0 | 3:19.3 |
13 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 2:01:58.8 | 15:33.5 | 13.5 |
14 | 71 | R. Trivino | Mitsubishi | Lancer Evo X | 2:04:57.2 | 18:31.9 | 2:58.4 | |
15 | 33 | M. Rendina | Mitsubishi | Lancer Evo X | WRC2 | 2:05:27.7 | 19:02.4 | 30.5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Mexiko
Tag 1 (WP1-11)
