Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 2:33:47.6 | |||
2 | 7 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 2:34:07.9 | 20.3 | ||
3 | 11 | T. Neuville | Ford | Fiesta RS WRC | 2:35:02.0 | 1:14.4 | 54.1 | |
4 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 2:35:22.0 | 1:34.4 | 20.0 | |
5 | 4 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:35:29.3 | 1:41.7 | 7.3 | |
6 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 2:40:29.6 | 6:42.0 | 5:00.3 | |
7 | 3 | D. Sordo | Citroen | DS3 WRC | 2:41:33.1 | 7:45.5 | 1:03.5 | |
8 | 75 | E. Evans | Ford | Fiesta R5 | 2:43:07.1 | 9:19.5 | 1:34.0 | WRC2 |
9 | 88 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta R5 | 2:44:06.9 | 10:19.3 | 59.8 | WRC2 |
10 | 34 | M. Higgins | Ford | Fiesta R5 | 2:44:42.6 | 10:55.0 | 35.7 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Großbritannien
Tag 3 (WP10-16)
