Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 34:39.9 | |||
2 | 7 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 34:48.7 | 8.8 | ||
3 | 3 | D. Sordo | Citroen | DS3 WRC | 34:52.5 | 12.6 | 3.8 | |
4 | 11 | T. Neuville | Ford | Fiesta RS WRC | 34:59.0 | 19.1 | 6.5 | |
5 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 35:07.2 | 27.3 | 8.2 | |
6 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 35:07.7 | 27.8 | 0.5 | |
7 | 5 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS WRC | 35:08.4 | 28.5 | 0.7 | |
8 | 4 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 35:47.6 | 1:07.7 | 39.2 | |
9 | 22 | H. Paddon | Ford | Fiesta RS WRC | 35:48.9 | 1:09.0 | 1.3 | |
10 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 35:52.9 | 1:13.0 | 4.0 | |
11 | 74 | R. Kubica | Citroen | DS3 RRC | 36:05.2 | 1:25.3 | 12.3 | WRC2 |
12 | 6 | N. Al-Attiyah | Ford | Fiesta RS WRC | 36:42.4 | 2:02.5 | 37.2 | |
13 | 75 | E. Evans | Ford | Fiesta R5 | 36:56.9 | 2:17.0 | 14.5 | WRC2 |
14 | 23 | A. Al-Kuwari | Ford | Fiesta RS WRC | 37:04.9 | 2:25.0 | 8.0 | |
15 | 32 | S. Wiegand | Skoda | Fabia S2000 | 37:22.6 | 2:42.7 | 17.7 | WRC2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |