Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 WRC | 3:24.4 |
2 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 3:26.5 |
3 | 23 | A. Mikkelsen | Skoda | Fabia S2000 | 3:31.1 |
4 | 7 | N. Al-Attiyah | Citroen | DS3 WRC | 3:31.7 |
6 | 22 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 3:32.1 |
5 | 8 | T. Neuville | Citroen | DS3 WRC | 3:32.2 |
7 | 3 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS WRC | 3:32.6 |
8 | 5 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 3:33.2 |
9 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 3:34.1 |
10 | 37 | D. Sordo | MINI | John Cooper Works WRC | 3:34.5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Deutschland
Power-Stage
