Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 2:32:24.0 | |
2 | 11 | P. Solberg | Citroen | C4 WRC | 2:32:28.8 | 4.800 |
3 | 3 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:33:52.0 | 1:28.000 |
4 | 4 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 09 | 2:34:00.6 | 1:36.600 |
5 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 2:34:16.0 | 1:52.000 |
6 | 16 | H. Solberg | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:37:25.4 | 5:01.400 |
7 | 5 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:39:13.5 | 6:49.500 |
8 | 8 | K. Räikkönen | Citroen | C4 WRC | 2:40:54.9 | 8:30.900 |
9 | 14 | M. Ostberg | Subaru | Impreza WRC 2008 | 2:43:26.3 | 11:02.300 |
10 | 21 | A. Mikkelsen | Skoda | Fabia S2000 | 2:43:28.4 | 11:04.400 |
11 | 29 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta S2000 | 2:43:53.4 | 11:29.400 |
12 | 14 | K. Al-Qassimi | Ford | Focus RS WRC 08 | 2:45:01.0 | 12:37.000 |
13 | 28 | X. Pons | Ford | Fiesta S2000 | 2:47:54.6 | 15:30.600 |
14 | 22 | C. Breen | Ford | Fiesta S2000 | 2:49:14.2 | 16:50.200 |
15 | 24 | P. Sandell | Skoda | Fabia S2000 | 2:50:13.1 | 17:49.100 |
34 | 64 | H. Gassner Jun. | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3:11:54.0 | 39:30.000 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Großbritannien
Zweiter Tag
