Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Testrunden/Tag der Fahrer
Gewählter zeitraum
Pos. | Fahrer | Testrunden/Tag |
---|---|---|
1. | David Coulthard | 128,00 |
2. | Jarno Trulli | 113,00 |
3. | Anthony Davidson | 103,00 |
4. | Christijan Albers | 99,00 |
5. | Takuma Sato | 87,00 |
6. | Fernando Alonso | 81,00 |
7. | Luca Badoer | 81,00 |
8. | Adam Carroll | 78,00 |
9. | Michael Schumacher | 77,00 |
10. | Felipe Massa | 75,00 |
11. | Narain Karthikeyan | 71,00 |
12. | Giancarlo Fisichella | 64,00 |
13. | Nico Rosberg | 60,00 |
14. | Christian Klien | 55,00 |
15. | Nick Heidfeld | 51,00 |
