Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Testrunden/Tag der Teams
Gewählter zeitraum
Pos. | Teams | Testrunden/Tag |
---|---|---|
1. | Williams | 104,00 |
2. | Toyota | 78,00 |
3. | Ferrari | 72,00 |
4. | BMW Sauber | 70,00 |
5. | Super Aguri | 68,00 |
6. | McLaren | 67,00 |
7. | Honda | 62,00 |
8. | Toro Rosso | 56,00 |
9. | Renault | 55,00 |
10. | Red Bull Racing | 42,00 |
