Testkilometer der Fahrer
Gewählter zeitraum
Pos. | Fahrer | Testkilometer |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 1.541 |
2. | Kevin Magnussen | 1.294 |
3. | Daniel Ricciardo | 1.238 |
4. | Carlos Sainz Jr. | 1.229 |
5. | Nico Hülkenberg | 1.220 |
6. | George Russell | 1.206 |
7. | Valtteri Bottas | 1.159 |
8. | Kimi Räikkönen | 1.140 |
9. | Daniil Kwjat | 1.080 |
10. | Sebastian Vettel | 1.075 |
11. | Alexander Albon | 1.029 |
12. | Robert Kubica | 1.024 |
13. | Romain Grosjean | 973 |
14. | Pierre Gasly | 936 |
15. | Sergio Perez | 894 |
16. | Lance Stroll | 861 |
17. | Antonio Giovinazzi | 791 |
18. | Charles Leclerc | 782 |
19. | Lando Norris | 763 |
20. | Max Verstappen | 731 |
