Durchschn. Abstand der Autos
Gewählter zeitraum
Pos. | Autos | Durchschn. Abstand |
---|---|---|
1. | Ferrari F2007 | 0,004 Sekunden |
2. | BMW Sauber F1.07 | 0,290 Sekunden |
3. | Williams-Toyota FW29 | 0,677 Sekunden |
4. | Honda RA107 | 1,252 Sekunden |
5. | Toro Rosso-Ferrari STR2 | 1,475 Sekunden |
6. | Toyota TF107 | 1,552 Sekunden |
7. | Red Bull-Renault RB3 | 1,900 Sekunden |
8. | Super Aguri F1 SA07 | 2,131 Sekunden |
