Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Durchschn. Position der Teams
Gewählter zeitraum
Pos. | Teams | Durchschn. Position |
---|---|---|
1. | Mercedes | 1,00 |
2. | Ferrari | 2,00 |
3. | Red Bull Racing | 3,00 |
4. | Sauber | 4,00 |
5. | Force India | 5,00 |
6. | Williams | 6,00 |
7. | McLaren | 7,00 |
8. | Renault | 8,00 |
9. | Toro Rosso | 10,00 |
