Durchschn. Position der Fahrer
Gewählter zeitraum
Pos. | Fahrer | Durchschn. Position |
---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | 1,00 |
2. | Fernando Alonso | 2,00 |
3. | Carlos Sainz Jr. | 3,00 |
4. | Daniel Ricciardo | 4,00 |
5. | Romain Grosjean | 5,00 |
6. | Valtteri Bottas | 6,00 |
7. | Brendon Hartley | 7,00 |
8. | Esteban Ocon | 8,00 |
9. | Charles Leclerc | 9,00 |
10. | Sergei Sirotkin | 10,00 |
11. | Lewis Hamilton | 11,00 |
12. | Lance Stroll | 12,00 |
