| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.143 | 3 | ||
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.214 | +0:00.071 | +0:00.071 | 3 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:32.523 | +0:00.380 | +0:00.309 | 3 |
| 4 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:32.645 | +0:00.502 | +0:00.122 | 3 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.888 | +0:00.745 | +0:00.243 | 3 |
| 6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | +0:00.767 | +0:00.022 | 3 |
| 7 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:32.911 | +0:00.768 | +0:00.001 | 3 |
| 8 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:33.035 | +0:00.892 | +0:00.124 | 3 |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:33.099 | +0:00.956 | +0:00.064 | 3 |
| 10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.104 | +0:00.961 | +0:00.005 | 3 |
| 11 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:34.018 | 6 | ||
| 12 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:34.241 | +0:00.223 | +0:00.223 | 3 |
| 13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:34.258 | +0:00.240 | +0:00.017 | 3 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.394 | +0:00.376 | +0:00.136 | 5 |
| 15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| 16 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:35.159 | 5 | ||
| 17 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.246 | +0:00.087 | +0:00.087 | 6 |
| 18 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:35.259 | +0:00.100 | +0:00.013 | 5 |
| 19 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:36.003 | +0:00.844 | +0:00.744 | 5 |
| 20 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 1:36.313 | +0:01.154 | +0:00.310 | 5 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:39.750 | ||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Großer Preis der USA 2025 / Austin
Sprint-Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:32.143 | 3 | ||
| 2 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:32.214 | +0:00.071 | +0:00.071 | 3 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:32.523 | +0:00.380 | +0:00.309 | 3 |
| 4 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:32.645 | +0:00.502 | +0:00.122 | 3 |
| 5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:32.888 | +0:00.745 | +0:00.243 | 3 |
| 6 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | +0:00.767 | +0:00.022 | 3 |
| 7 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:32.911 | +0:00.768 | +0:00.001 | 3 |
| 8 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:33.035 | +0:00.892 | +0:00.124 | 3 |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:33.099 | +0:00.956 | +0:00.064 | 3 |
| 10 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.104 | +0:00.961 | +0:00.005 | 3 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:38.593 | ||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.033 | 3 | ||
| 2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.163 | +0:00.130 | +0:00.130 | 3 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.371 | +0:00.338 | +0:00.208 | 4 |
| 4 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:33.462 | +0:00.429 | +0:00.091 | 5 |
| 5 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:33.577 | +0:00.544 | +0:00.115 | 3 |
| 6 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:33.652 | +0:00.619 | +0:00.075 | 5 |
| 7 | 23 | A. Albon | Williams | 1:33.831 | +0:00.798 | +0:00.179 | 5 |
| 8 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:33.938 | +0:00.905 | +0:00.107 | 6 |
| 9 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:33.951 | +0:00.918 | +0:00.013 | 5 |
| 10 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:34.012 | +0:00.979 | +0:00.061 | 6 |
| 11 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:34.018 | +0:00.985 | +0:00.006 | 6 |
| 12 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:34.241 | +0:01.208 | +0:00.223 | 3 |
| 13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:34.258 | +0:01.225 | +0:00.017 | 3 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.394 | +0:01.361 | +0:00.136 | 5 |
| 15 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:39.545 | ||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||
Ergebnis Erste Qualifying-Session
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:33.224 | 6 | ||
| 2 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:33.363 | +0:00.139 | +0:00.139 | 6 |
| 3 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:33.889 | +0:00.665 | +0:00.526 | 6 |
| 4 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | +0:01.002 | +0:00.337 | 5 |
| 5 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:34.236 | +0:01.012 | +0:00.010 | 6 |
| 6 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:34.239 | +0:01.014 | +0:00.003 | 6 |
| 7 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | +0:01.018 | +0:00.004 | 6 |
| 8 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | +0:01.190 | +0:00.171 | 5 |
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | 1:34.472 | +0:01.248 | +0:00.058 | 6 |
| 10 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | +0:01.379 | +0:00.131 | 5 |
| 11 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:34.653 | +0:01.429 | +0:00.050 | 5 |
| 12 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | +0:01.513 | +0:00.084 | 4 |
| 13 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | +0:01.689 | +0:00.176 | 6 |
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | +0:01.764 | +0:00.075 | 5 |
| 15 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:35.144 | +0:01.920 | +0:00.156 | 6 |
| 16 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:35.159 | +0:01.935 | +0:00.015 | 5 |
| 17 | 43 | F. Colapinto | Alpine | 1:35.246 | +0:02.021 | +0:00.087 | 6 |
| 18 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:35.259 | +0:02.035 | +0:00.013 | 5 |
| 19 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:36.003 | +0:02.779 | +0:00.744 | 5 |
| 20 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 1:36.313 | +0:03.089 | +0:00.310 | 5 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:39.750 | ||||||
| Pos. = Position, Rnd. = Runden | |||||||