powered by Motorsport.com
  • 14 Ergebnisse Deiner Anfrage auf 1 Seite

Durchschnittliche Positionsveränderungen: Fahrzeugübersicht

Differenz zwischen Startplatz und Rennergebnis für alle Grands Prix

Pos. Fahrzeug    D. Positionsveränderungen   
1 Arrows-Cosworth A23 +4,000
2 BAR-Honda 004 +5,600
3 BAR-Honda 004B +3,727
4 Ferrari F2001 -0,500
5 Ferrari F2002 +0,444
6 Jaguar-Cosworth R3 +8,750
7 Jaguar-Cosworth R3B +4,143
8 Jordan-Honda EJ12 +4,000
9 McLaren-Mercedes MP4/17 +1,650
10 Minardi-Asiatech PS02 +8,733
11 Renault R202 +2,350
12 Sauber-Petronas C21 +3,044
13 Toyota TF102 +4,526
14 Williams-BMW FW24 -1,286
  • nächste Seite
  • vorherige Seite