BRA  Brasilien / Curitiba

Testession

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:22.743 14
2 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:22.916 0.173 12
3 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:22.943 0.200 0.027 14
4 3 G. Tarquini SEAT Leon WTCC 1:23.572 0.829 0.629 14
5 11 A. MacDowall Chevrolet Cruze 1.6T 1:23.769 1.026 0.197 10
6 17 M. Nykjaer Chevrolet Cruze 1.6T 1:24.261 1.518 0.492 11
7 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:24.521 1.778 0.260 15
8 26 S. D'Aste BMW 320 TC 1:24.561 1.818 0.040 10
9 18 T. Monteiro SR Leon 1.6T 1:24.934 2.191 0.373 12
10 23 T. Chilton Ford Focus S2000 TC 1:25.105 2.362 0.171 15
11 5 N. Michelisz BMW 320 TC 1:25.130 2.387 0.025 15
12 16 A. Cerqui BMW 320 TC 1:25.187 2.444 0.057 16
13 20 D. O'Young SEAT Leon WTCC 1:25.274 2.531 0.087 15
14 4 A. Dudukalo SEAT Leon WTCC 1:25.414 2.671 0.140 15
15 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:25.765 3.022 0.351 14
16 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:25.861 3.118 0.096 17
17 14 J. Nash Ford Focus S2000 TC 1:25.899 3.156 0.038 17
18 7 C. Ng BMW 320 TC 1:26.406 3.663 0.507 17
19 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 1:26.462 3.719 0.056 6
20 74 P. Oriola SEAT Leon WTCC 1:27.255 4.512 0.793 7
21 88 F. Monje SEAT Leon WTCC 1:28.023 5.280 0.768 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden