Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Motorsport-Total.com bei Twitter
Zwitschern mit viel PS!
Die wichtigsten Top-News als Vorab-Schlagzeile und die heißesten Gerüchte finden Sie ab sofort in unserem neuen Twitter-Kanal MST_Hot! Alle weiteren News aus unseren Rubriken finden Sie natürlich ebenfalls in unseren diversen Twitter-Feeds. Wann dürfen wir Ihnen etwas zwitschern?Mehr zu Twitter & Twitter-Feed-Übersicht
Folgen Sie uns!
Belgien / Zolder
FIA WTCC
Rennen 1
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 24.04.2011 |
| Fotos | WTCC in Zolder |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 12:20 Uhr |
| Ortszeit | 12:20 Uhr |
| Teilnehmer | 21 |
| Wetter | sonnig & trocken |
| Lufttemperatur | 25° Celsius |
| Streckentemperatur | 38° Celsius |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | R. Huff | Chevrolet | Cruze 1.6T | 29:18.807 | 15 | |
| 2 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1.244 | 15 | |
| 3 | 1 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 1.740 | 0.496 | 15 |
| 4 | 3 | G. Tarquini | SEAT | Leon 2.0 TDI | 3.790 | 2.050 | 15 |
| 5 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon 2.0 TDI | 5.102 | 1.312 | 15 |
| 6 | 11 | K. Poulsen | BMW | 320 TC | 8.987 | 3.885 | 15 |
| 7 | 5 | N. Michelisz | BMW | 320 TC | 10.878 | 1.891 | 15 |
| 8 | 17 | M. Nykjaer | SEAT | Leon 2.0 TDI | 12.032 | 1.154 | 15 |
| 9 | 20 | J. Villa | BMW | 320 TC | 12.845 | 0.813 | 15 |
| 10 | 9 | D. O'Young | Chevrolet | Cruze 1.6T | 12.901 | 0.056 | 15 |
| 11 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon 2.0 TDI | 14.656 | 1.755 | 15 |
| 12 | 4 | A. Dudukalo | SEAT | Leon 2.0 TDI | 17.538 | 2.882 | 15 |
| 13 | 30 | R. Dahlgren | Volvo | C30 | 18.687 | 1.149 | 15 |
| 14 | 10 | Y. Taniguchi | Chevrolet | Cruze 1.6T | 25.864 | 7.177 | 15 |
| 15 | 35 | U. Sonderegger | BMW | 320 TC | 42.236 | 16.372 | 15 |
| 16 | 21 | F. Fabiani | BMW | 320si | 1:07.741 | 25.505 | 15 |
| DNF | 7 | F. Barth | SEAT | Leon 2.0 TDI | 2 | ||
| DNF | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 2 | ||
| DNF | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 2 | ||
| DNF | 12 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2 | ||
| DNF | 65 | M. Lee | BMW | 320 TC | 2 |
