NASCAR auf Motorsport-Total.com
US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Forum
Ford 500
NASCAR Sprint-Cup
Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 07.10.2007 |
| Fotos | NASCAR in Talladega |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 20:15 Uhr |
| Ortszeit | 13:15 Uhr |
| Teilnehmer | 43 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Team | Rdn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | Hendrick | 188 | 190 |
| 2 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | Hendrick | 188 | 175 |
| 3 | 22 | D. Blaney | Toyota | BDR | 188 | 170 |
| 4 | 11 | D. Hamlin | Chevrolet | Gibbs | 188 | 165 |
| 5 | 12 | R. Newman | Dodge | Penske | 188 | 160 |
| 6 | 25 | C. Mears | Chevrolet | Hendrick | 188 | 150 |
| 7 | 2 | K. Busch | Dodge | Penske | 188 | 146 |
| 8 | 20 | T. Stewart | Chevrolet | Gibbs | 188 | 147 |
| 9 | 96 | T. Raines | Chevrolet | HoF | 188 | 143 |
| 10 | 41 | R. Sorenson | Dodge | Ganassi | 188 | 134 |
| 11 | 07 | C. Bowyer | Chevrolet | Richard Childress | 188 | 135 |
| 12 | 70 | J. Sauter | Chevrolet | Haas | 188 | 132 |
| 13 | 66 | J. Green | Chevrolet | Haas | 188 | 129 |
| 14 | 99 | C. Edwards | Ford | Roush | 188 | 121 |
| 15 | 42 | J. Montoya | Dodge | Ganassi | 188 | 118 |
| 16 | 9 | K. Kahne | Dodge | Evernham | 188 | 115 |
| 17 | 40 | D. Stremme | Dodge | Ganassi | 188 | 117 |
| 18 | 18 | J. Yeley | Chevrolet | Gibbs | 188 | 109 |
| 19 | 88 | M. Wallace | Ford | Robert Yates | 188 | 111 |
| 20 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | Richard Childress | 188 | 108 |
| 21 | 27 | J. Villeneuve | Toyota | BDR | 188 | 100 |
| 22 | 00 | D. Reutimann | Toyota | MWR | 179 | 102 |
| 23 | 16 | G. Biffle | Ford | Roush | 176 | 94 |
| 24 | 19 | E. Sadler | Dodge | Evernham | 175 | 96 |
| 25 | 55 | M. Waltrip | Toyota | MWR | 175 | 93 |
| 26 | 17 | M. Kenseth | Ford | Roush | 171 | 85 |
| 27 | 88 | D. Gilliland | Ford | Robert Yates | 167 | 82 |
| 28 | 45 | K. Petty | Dodge | Petty | 162 | 84 |
| 29 | 7 | R. Gordon | Ford | RGR | 161 | 81 |
| 30 | 01 | A. Almirola | Chevrolet | DEI | 156 | 73 |
| 31 | 21 | K. Schrader | Ford | Wood | 153 | 70 |
| 32 | 78 | J. Nemechek | Chevrolet | Furniture Row | 150 | 67 |
| 33 | 49 | J. Andretti | Dodge | BAM Racing | 150 | 64 |
| 34 | 6 | D. Ragan | Ford | Roush | 147 | 61 |
| 35 | 43 | B. Labonte | Dodge | Petty | 145 | 63 |
| 36 | 5 | K. Busch | Chevrolet | Hendrick | 145 | 60 |
| 37 | 26 | J. McMurray | Ford | Roush | 145 | 52 |
| 38 | 15 | P. Menard | Chevrolet | DEI | 145 | 49 |
| 39 | 83 | B. Vickers | Toyota | Red Bull | 145 | 51 |
| 40 | 8 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | DEI | 137 | 48 |
| 41 | 44 | D. Jarrett | Toyota | MWR | 137 | 40 |
| 42 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | DEI | 115 | 42 |
| 43 | 31 | J. Burton | Chevrolet | Richard Childress | 92 | 34 |







