NASCAR auf Motorsport-Total.com
US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Forum
The Glen 220
NASCAR Sprint-Cup
Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 12.08.2007 |
| Fotos | |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 20:30 Uhr |
| Ortszeit | 14:30 Uhr |
| Teilnehmer | 43 |
| Wetter | sonnig |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Rdn. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | T. Stewart | Chevrolet | 90 | 190 |
| 2 | 11 | D. Hamlin | Chevrolet | 90 | 170 |
| 3 | 48 | J. Johnson | Chevrolet | 90 | 165 |
| 4 | 96 | R. Fellows | Chevrolet | 90 | 160 |
| 5 | 7 | R. Gordon | Ford | 90 | 155 |
| 6 | 1 | M. Truex Jun. | Chevrolet | 90 | 150 |
| 7 | 5 | K. Busch | Chevrolet | 90 | 146 |
| 8 | 99 | C. Edwards | Ford | 90 | 142 |
| 9 | 24 | J. Gordon | Chevrolet | 90 | 148 |
| 10 | 16 | G. Biffle | Ford | 90 | 134 |
| 11 | 2 | K. Busch | Dodge | 90 | 130 |
| 12 | 17 | M. Kenseth | Ford | 90 | 127 |
| 13 | 12 | R. Newman | Dodge | 90 | 124 |
| 14 | 21 | B. Said | Ford | 90 | 121 |
| 15 | 25 | C. Mears | Chevrolet | 90 | 118 |
| 16 | 07 | C. Bowyer | Chevrolet | 90 | 115 |
| 17 | 19 | E. Sadler | Dodge | 90 | 112 |
| 18 | 18 | J. Yeley | Chevrolet | 90 | 109 |
| 19 | 15 | P. Menard | Chevrolet | 90 | 106 |
| 20 | 66 | J. Green | Chevrolet | 90 | 103 |
| 21 | 40 | D. Stremme | Dodge | 90 | 100 |
| 22 | 10 | P. Carpentier | Dodge | 90 | 102 |
| 23 | 70 | J. Sauter | Chevrolet | 90 | 94 |
| 24 | 43 | B. Labonte | Dodge | 90 | 96 |
| 25 | 00 | P. Jones | Toyota | 90 | 88 |
| 26 | 9 | K. Kahne | Dodge | 90 | 85 |
| 27 | 36 | J. Mayfield | Toyota | 90 | 87 |
| 28 | 41 | R. Sorenson | Dodge | 90 | 79 |
| 29 | 44 | D. Jarrett | Toyota | 90 | 76 |
| 30 | 55 | T. Labonte | Toyota | 90 | 73 |
| 31 | 78 | K. Wallace | Chevrolet | 90 | 70 |
| 32 | 6 | D. Ragan | Ford | 90 | 67 |
| 33 | 38 | D. Gilliland | Ford | 90 | 64 |
| 34 | 26 | J. McMurray | Ford | 89 | 66 |
| 35 | 21 | D. Blaney | Toyota | 88 | 58 |
| 36 | 29 | K. Harvick | Chevrolet | 84 | 55 |
| 37 | 01 | R. Smith | Chevrolet | 82 | 52 |
| 38 | 88 | R. Rudd | Ford | 77 | 49 |
| 39 | 42 | J. Montoya | Dodge | 73 | 46 |
| 40 | 31 | J. Burton | Chevrolet | 72 | 43 |
| 41 | 83 | B. Vickers | Toyota | 69 | 40 |
| 42 | 8 | D. Earnhardt Jun. | Chevrolet | 63 | 37 |
| 43 | 45 | K. Petty | Dodge | 56 | 34 |







