NASCAR auf Motorsport-Total.com
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Folgen Sie uns!
Richmond
NASCAR Sprint-Cup
Startaufstellung
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 27.04.2012 |
| Fotos | NASCAR in Richmond |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 23:35 Uhr |
| Ortszeit | 17:35 Uhr |
| Teilnehmer | 45 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Lufttemperatur | 22°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | M. Martin | Waltrip | Toyota | 21.040 | |
| 2 | 99 | C. Edwards | Roush | Ford | 21.046 | 0.006 |
| 3 | 29 | K. Harvick | Childress | Chevrolet | 21.087 | 0.047 |
| 4 | 22 | A. Allmendinger | Penske | Dodge | 21.100 | 0.060 |
| 5 | 18 | K. Busch | Gibbs | Toyota | 21.101 | 0.061 |
| 6 | 24 | J. Gordon | Hendrick | Chevrolet | 21.135 | 0.095 |
| 7 | 11 | D. Hamlin | Gibbs | Toyota | 21.138 | 0.098 |
| 8 | 56 | M. Truex Jun. | Waltrip | Toyota | 21.147 | 0.107 |
| 9 | 5 | K. Kahne | Hendrick | Chevrolet | 21.161 | 0.121 |
| 10 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick | Chevrolet | 21.169 | 0.129 |
| 11 | 43 | A. Almirola | Petty | Ford | 21.184 | 0.144 |
| 12 | 39 | R. Newman | Stewart/Haas | Chevrolet | 21.194 | 0.154 |
| 13 | 51 | K. Busch | Phoenix | Chevrolet | 21.205 | 0.165 |
| 14 | 9 | M. Ambrose | Petty | Ford | 21.213 | 0.173 |
| 15 | 78 | R. Smith | Furniture Row | Chevrolet | 21.225 | 0.185 |
| 16 | 2 | B. Keselowski | Penske | Dodge | 21.261 | 0.221 |
| 17 | 36 | D. Blaney | Baldwin | Chevrolet | 21.266 | 0.226 |
| 18 | 20 | J. Logano | Gibbs | Toyota | 21.274 | 0.234 |
| 19 | 47 | B. Labonte | JTG | Toyota | 21.278 | 0.238 |
| 20 | 42 | J. Montoya | Ganassi | Chevrolet | 21.290 | 0.250 |
| 21 | 83 | L. Cassill | BK | Toyota | 21.294 | 0.254 |
| 22 | 14 | T. Stewart | Stewart/Haas | Chevrolet | 21.302 | 0.262 |
| 23 | 15 | C. Bowyer | Waltrip | Toyota | 21.311 | 0.271 |
| 24 | 17 | M. Kenseth | Roush | Ford | 21.313 | 0.273 |
| 25 | 98 | M. McDowell | Parsons | Ford | 21.325 | 0.285 |
| 26 | 13 | C. Mears | Germain | Ford | 21.346 | 0.306 |
| 27 | 48 | J. Johnson | Hendrick | Chevrolet | 21.350 | 0.310 |
| 28 | 16 | G. Biffle | Roush | Ford | 21.356 | 0.316 |
| 29 | 93 | T. Kvapil | BK | Toyota | 21.369 | 0.329 |
| 30 | 31 | J. Burton | Childress | Chevrolet | 21.408 | 0.368 |
| 31 | 27 | P. Menard | Childress | Chevrolet | 21.408 | 0.368 |
| 32 | 26 | J. Wise | Front Row | Ford | 21.411 | 0.371 |
| 33 | 10 | D. Reutimann | Baldwin | Chevrolet | 21.423 | 0.383 |
| 34 | 30 | D. Stremme | Inception | Toyota | 21.432 | 0.392 |
| 35 | 87 | J. Nemechek | Nemco | Toyota | 21.448 | 0.408 |
| 36 | 95 | S. Speed | Leavine | Ford | 21.456 | 0.416 |
| 37 | 1 | J. McMurray | Ganassi | Chevrolet | 21.485 | 0.445 |
| 38 | 34 | D. Ragan | Front Row | Ford | 21.503 | 0.463 |
| 39 | 19 | M. Bliss | TriStar | Toyota | 21.545 | 0.505 |
| 40 | 33 | S. Leicht | Childress | Chevrolet | 21.574 | 0.534 |
| 41 | 38 | D. Gilliland | Front Row | Ford | 21.690 | 0.650 |
| 42 | 32 | R. Sorenson | FAS | Ford | 21.705 | 0.665 |
| 43 | 74 | C. Whitt | Turn One | Chevrolet | 21.663 | 0.623 |
| DNQ | 23 | S. Riggs | R3 | Chevrolet | 21.807 | 0.767 |
| DNQ | 49 | J. Yeley | Robinson | Toyota | 22.030 | 0.990 |
