NASCAR auf Motorsport-Total.com
US-Racing-Videos

Folgen Sie uns!
Kansas City
NASCAR Sprint-Cup
Abschlusstraining
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.04.2012 |
| Fotos | NASCAR in Kansas |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 22:30 Uhr |
| Ortszeit | 15:30 Uhr |
| Teilnehmer | 46 |
| Wetter | leicht bewölkt |
| Lufttemperatur | 15°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | J. Johnson | Hendrick | Chevrolet | 30.865 | 0 | |
| 2 | 55 | M. Martin | Waltrip | Toyota | 30.978 | 0.113 | |
| 3 | 16 | G. Biffle | Roush | Ford | 31.158 | 0.293 | 0.180 |
| 4 | 2 | B. Keselowski | Penske | Dodge | 31.241 | 0.376 | 0.083 |
| 5 | 12 | S. Hornish Jun. | Front Row | Dodge | 31.268 | 0.403 | 0.027 |
| 6 | 99 | C. Edwards | Roush | Ford | 31.398 | 0.533 | 0.130 |
| 7 | 31 | J. Burton | Childress | Chevrolet | 31.472 | 0.607 | 0.074 |
| 8 | 10 | D. Reutimann | Baldwin | Chevrolet | 31.476 | 0.611 | 0.004 |
| 9 | 27 | P. Menard | Childress | Chevrolet | 31.496 | 0.631 | 0.020 |
| 10 | 88 | D. Earnhardt Jun. | Hendrick | Chevrolet | 31.539 | 0.674 | 0.043 |
| 11 | 43 | A. Almirola | Petty | Ford | 31.593 | 0.728 | 0.054 |
| 12 | 47 | B. Labonte | JTG | Toyota | 31.608 | 0.743 | 0.015 |
| 13 | 98 | M. McDowell | Parsons | Ford | 31.627 | 0.762 | 0.019 |
| 14 | 51 | K. Busch | Phoenix | Chevrolet | 31.629 | 0.764 | 0.002 |
| 15 | 5 | K. Kahne | Hendrick | Chevrolet | 31.630 | 0.765 | 0.001 |
| 16 | 39 | R. Newman | Stewart/Haas | Chevrolet | 31.655 | 0.790 | 0.025 |
| 17 | 30 | D. Stremme | Inception | Toyota | 31.666 | 0.801 | 0.011 |
| 18 | 42 | J. Montoya | Ganassi | Chevrolet | 31.684 | 0.819 | 0.018 |
| 19 | 20 | J. Logano | Gibbs | Toyota | 31.756 | 0.891 | 0.072 |
| 20 | 13 | C. Mears | Germain | Ford | 31.780 | 0.915 | 0.024 |
| 21 | 26 | J. Wise | Front Row | Ford | 31.817 | 0.952 | 0.037 |
| 22 | 19 | M. Bliss | TriStar | Toyota | 31.857 | 0.992 | 0.040 |
| 23 | 49 | J. Yeley | Robinson | Toyota | 31.863 | 0.998 | 0.006 |
| 24 | 24 | J. Gordon | Hendrick | Chevrolet | 31.950 | 1.085 | 0.087 |
| 25 | 87 | J. Nemechek | Nemco | Toyota | 31.972 | 1.107 | 0.022 |
| 26 | 23 | S. Riggs | R3 | Chevrolet | 32.050 | 1.185 | 0.078 |
| 27 | 74 | T. Raines | Childress | Chevrolet | 32.082 | 1.217 | 0.032 |
| 28 | 32 | R. Sorenson | FAS | Ford | 32.104 | 1.239 | 0.022 |
| 29 | 38 | D. Gilliland | Front Row | Ford | 32.179 | 1.314 | 0.075 |
| 30 | 33 | J. Green | Front Row | Chevrolet | 32.260 | 1.395 | 0.081 |
| 31 | 36 | D. Blaney | Baldwin | Chevrolet | 32.369 | 1.504 | 0.109 |
