US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
Long Beach
IndyCar-Series
Warm Up
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.04.2008 |
| Startzeit | 18:00 Uhr |
| Ortszeit | 9:00 Uhr |
| Teilnehmer | 20 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | E. Viso | HVM | 1:08.520 | ||
| 2 | 3 | P. Tracy | Forsythe | 1:08.537 | 0.017 | |
| 3 | 15 | A. Tagliani | Walker Racing | 1:08.576 | 0.056 | 0.039 |
| 4 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 1:08.594 | 0.074 | 0.018 |
| 5 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 1:08.761 | 0.241 | 0.167 |
| 6 | 5 | O. Servia | KV | 1:08.858 | 0.338 | 0.097 |
| 7 | 8 | W. Power | KV | 1:08.934 | 0.414 | 0.076 |
| 8 | 34 | F. Perera | Conquest | 1:09.010 | 0.490 | 0.076 |
| 9 | 96 | M. Dominguez | Forsythe | 1:09.127 | 0.607 | 0.117 |
| 10 | 37 | D. Martinez | Pacific Coast | 1:09.170 | 0.650 | 0.043 |
| 11 | 4 | N. Philippe | Minardi Team USA | 1:09.218 | 0.698 | 0.048 |
| 12 | 12 | J. Vasser | KV | 1:09.492 | 0.972 | 0.274 |
| 13 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 1:09.585 | 1.065 | 0.093 |
| 14 | 9 | A. Pizzonia | Rocketsports | 1:09.788 | 1.268 | 0.203 |
| 15 | 14 | R. Moreno | Minardi Team USA | 1:10.041 | 1.521 | 0.253 |
| 16 | 29 | A. Figge | Pacific Coast | 1:10.304 | 1.784 | 0.263 |
| 17 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne | 1:10.788 | 2.268 | 0.484 |
| 18 | 7 | F. Montagny | Forsythe | 1:11.076 | 2.556 | 0.288 |
| 19 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 1:11.130 | 2.610 | 0.342 |
| 20 | 10 | J. Annala | Rocketsports | ohne |

