US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
Forum
Zum Forum
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Kansas City
IndyCar-Series
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 26.04.2008 |
| Fotos | IndyCars in Kansas |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 13°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 55 | 25.475 | ||
| 2 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 51 | 25.568 | 0.093 | |
| 3 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 51 | 25.679 | 0.204 | 0.111 |
| 4 | 3 | H. Castroneves | Penske | 44 | 25.719 | 0.244 | 0.040 |
| 5 | 4 | V. Meira | Panther | 27 | 25.747 | 0.272 | 0.028 |
| 6 | 12 | T. Scheckter | Luczo-Dragon | 38 | 25.753 | 0.278 | 0.006 |
| 7 | 6 | R. Briscoe | Penske | 51 | 25.771 | 0.296 | 0.018 |
| 8 | 20 | E. Carpenter | Vision | 59 | 25.792 | 0.317 | 0.021 |
| 9 | 25 | M. Roth | Roth | 37 | 25.809 | 0.334 | 0.017 |
| 10 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 7 | 25.813 | 0.338 | 0.004 |
| 11 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 58 | 25.823 | 0.348 | 0.010 |
| 12 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 40 | 25.893 | 0.418 | 0.070 |
| 13 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 43 | 25.921 | 0.446 | 0.028 |
| 14 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 20 | 25.932 | 0.457 | 0.011 |
| 15 | 33 | E. Viso | HVM | 27 | 25.966 | 0.491 | 0.034 |
| 16 | 8 | W. Power | KV | 32 | 25.996 | 0.521 | 0.030 |
| 17 | 24 | J. Howard | Roth | 55 | 25.999 | 0.524 | 0.003 |
| 18 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 52 | 26.022 | 0.547 | 0.023 |
| 19 | 5 | O. Servia | KV | 24 | 26.035 | 0.560 | 0.013 |
| 20 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 14 | 26.048 | 0.573 | 0.013 |
| 21 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 34 | 26.068 | 0.593 | 0.020 |
| 22 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 31 | 26.093 | 0.618 | 0.025 |
| 23 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 47 | 26.153 | 0.678 | 0.060 |
| 24 | 34 | J. Camara | Conquest | 11 | 26.154 | 0.679 | 0.001 |
| 25 | 23 | M. Duno | Dreyer and Reinbold | 39 | 26.174 | 0.699 | 0.020 |
| 26 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 41 | 26.190 | 0.715 | 0.016 |







