US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
Motegi
IndyCar-Series
1. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 17.04.2008 |
| Fotos | |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 2:30 Uhr |
| Ortszeit | 9:30 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Wetter | bewölkt |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 27.335 | 47 | ||
| 2 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 27.379 | 0.044 | 0.044 | 43 |
| 3 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 27.407 | 0.072 | 0.028 | 36 |
| 4 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 27.475 | 0.140 | 0.068 | 50 |
| 5 | 3 | H. Castroneves | Penske | 27.564 | 0.229 | 0.089 | 43 |
| 6 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 27.594 | 0.259 | 0.030 | 35 |
| 7 | 20 | E. Carpenter | Vision | 27.613 | 0.278 | 0.019 | 40 |
| 8 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 27.665 | 0.330 | 0.052 | 46 |
| 9 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 27.685 | 0.350 | 0.020 | 40 |
| 10 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 27.698 | 0.363 | 0.013 | 18 |
| 11 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 27.777 | 0.442 | 0.079 | 46 |
| 12 | 6 | R. Briscoe | Penske | 27.891 | 0.556 | 0.114 | 51 |
| 13 | 23 | T. Bell | Dreyer and Reinbold | 27.902 | 0.567 | 0.011 | 32 |
| 14 | 4 | V. Meira | Panther | 27.978 | 0.643 | 0.076 | 35 |
| 15 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 28.079 | 0.744 | 0.101 | 37 |
| 16 | 24 | J. Howard | Roth | 28.163 | 0.828 | 0.084 | 61 |
| 17 | 25 | M. Roth | Roth | 28.554 | 1.219 | 0.391 | 57 |
| 18 | 77 | R. Yasukawa | Wellman Corbier | 28.714 | 1.379 | 0.160 | 37 |

