US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Community
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
St. Petersburg
IndyCar-Series
WarmUp
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 06.04.2008 |
| Fotos | IndyCars in St. Petersburg |
| Startzeit | 14:30 Uhr |
| Ortszeit | 9:30 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 1:03.094 | ||
| 2 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 1:03.766 | 0.672 | 0.672 |
| 3 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1:03.844 | 0.750 | 0.078 |
| 4 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 1:03.944 | 0.850 | 0.100 |
| 5 | 4 | V. Meira | Panther | 1:04.017 | 0.923 | 0.073 |
| 6 | 3 | H. Castroneves | Penske | 1:04.066 | 0.972 | 0.049 |
| 7 | 6 | R. Briscoe | Penske | 1:04.090 | 0.996 | 0.024 |
| 8 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 1:04.132 | 1.038 | 0.042 |
| 9 | 8 | W. Power | KV | 1:04.321 | 1.227 | 0.189 |
| 10 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 1:04.363 | 1.269 | 0.042 |
| 11 | 34 | F. Perera | Conquest | 1:04.401 | 1.307 | 0.039 |
| 12 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 1:04.430 | 1.336 | 0.029 |
| 13 | 5 | O. Servia | KV | 1:04.478 | 1.384 | 0.048 |
| 14 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 1:04.494 | 1.400 | 0.016 |
| 15 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 1:04.496 | 1.402 | 0.002 |
| 16 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 1:04.665 | 1.571 | 0.169 |
| 17 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 1:04.833 | 1.739 | 0.168 |
| 18 | 20 | E. Carpenter | Vision | 1:04.849 | 1.755 | 0.016 |
| 19 | 33 | E. Viso | HVM | 1:04.904 | 1.810 | 0.055 |
| 20 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne | 1:05.022 | 1.928 | 0.118 |
| 21 | 23 | T. Bell | Dreyer and Reinbold | 1:05.050 | 1.956 | 0.028 |
| 22 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 1:05.275 | 2.181 | 0.225 |
| 23 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 1:05.313 | 2.219 | 0.038 |
| 24 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 1:05.626 | 2.532 | 0.313 |
| 25 | 24 | J. Howard | Roth | 1:06.244 | 3.150 | 0.618 |
| 26 | 25 | M. Roth | Roth | 1:09.498 | 6.404 | 3.254 |

