US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Community
Forum
Zum Forum
St. Petersburg
IndyCar-Series
1. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.04.2008 |
| Fotos | IndyCars in St. Petersburg |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 16:45 Uhr |
| Ortszeit | 10:45 Uhr |
| Teilnehmer | 26 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 26°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | J. Wilson | Newman/Haas | 1:03.521 | 35 | ||
| 2 | 4 | V. Meira | Panther | 1:03.759 | 0.238 | 39 | |
| 3 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 1:03.775 | 0.254 | 0.016 | 25 |
| 4 | 3 | H. Castroneves | Penske | 1:03.940 | 0.419 | 0.165 | 23 |
| 5 | 06 | G. Rahal | Newman/Haas | 1:04.118 | 0.597 | 0.178 | 33 |
| 6 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 1:04.170 | 0.649 | 0.052 | 29 |
| 7 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 1:04.170 | 0.649 | 0.000 | 25 |
| 8 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 1:04.173 | 0.652 | 0.003 | 32 |
| 9 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 1:04.240 | 0.719 | 0.067 | 33 |
| 10 | 18 | B. Junqueira | Dale Coyne | 1:04.258 | 0.737 | 0.018 | 31 |
| 11 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 1:04.324 | 0.803 | 0.066 | 35 |
| 12 | 34 | F. Perera | Conquest | 1:04.437 | 0.916 | 0.113 | 30 |
| 13 | 6 | R. Briscoe | Penske | 1:04.443 | 0.922 | 0.006 | 33 |
| 14 | 5 | O. Servia | KV | 1:04.567 | 1.046 | 0.124 | 32 |
| 15 | 33 | E. Viso | HVM | 1:04.605 | 1.084 | 0.038 | 26 |
| 16 | 24 | J. Howard | Roth | 1:04.868 | 1.347 | 0.263 | 31 |
| 17 | 27 | H. Mutoh | Andretti Green | 1:04.900 | 1.379 | 0.032 | 25 |
| 18 | 36 | E. Bernoldi | Conquest | 1:05.369 | 1.848 | 0.469 | 31 |
| 19 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 1:05.374 | 1.853 | 0.005 | 23 |
| 20 | 23 | T. Bell | Dreyer and Reinbold | 1:05.380 | 1.859 | 0.006 | 32 |
| 21 | 8 | W. Power | KV | 1:05.479 | 1.958 | 0.099 | 32 |
| 22 | 20 | E. Carpenter | Vision | 1:05.975 | 2.454 | 0.496 | 33 |
| 23 | 2 | A. Foyt IV | Vision | 1:06.161 | 2.640 | 0.186 | 35 |
| 24 | 19 | M. Moraes | Dale Coyne | 1:06.850 | 3.329 | 0.689 | 24 |
| 25 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1:07.458 | 3.937 | 0.608 | 6 |
| 26 | 25 | M. Roth | Roth | 1:10.548 | 7.027 | 3.090 | 23 |







