NASCAR auf Motorsport-Total.com
US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Forum
Chicagoland
IndyCar-Series
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 08.09.2007 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | H. Castroneves | Penske | 25.308 | 55 | ||
| 2 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 25.352 | 0.044 | 38 | |
| 3 | 27 | D. Franchitti | AGR | 25.360 | 0.052 | 0.008 | 42 |
| 4 | 11 | T. Kanaan | AGR | 25.413 | 0.105 | 0.053 | 47 |
| 5 | 26 | M. Andretti | AGR | 25.427 | 0.119 | 0.014 | 34 |
| 6 | 6 | S. Hornish Jun. | Penske | 25.434 | 0.126 | 0.007 | 35 |
| 7 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 25.435 | 0.127 | 0.001 | 29 |
| 8 | 7 | D. Patrick | AGR | 25.440 | 0.132 | 0.005 | 46 |
| 9 | 2 | T. Scheckter | Vision | 25.499 | 0.191 | 0.059 | 38 |
| 10 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 25.525 | 0.217 | 0.026 | 38 |
| 11 | 60 | H. Mutoh | Panther | 25.527 | 0.219 | 0.002 | 24 |
| 12 | 8 | S. Sharp | RLR | 25.569 | 0.261 | 0.042 | 26 |
| 13 | 14 | D. Manning | Foyt | 25.596 | 0.288 | 0.027 | 22 |
| 14 | 55 | K. Matsuura | Panther | 25.608 | 0.300 | 0.012 | 30 |
| 15 | 4 | V. Meira | Panther | 25.668 | 0.360 | 0.060 | 19 |
| 16 | 17 | R. Hunter-Reay | RLR | 25.703 | 0.395 | 0.035 | 27 |
| 17 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold | 25.711 | 0.403 | 0.008 | 25 |
| 18 | 20 | E. Carpenter | Vision | 25.737 | 0.429 | 0.026 | 19 |
| 19 | 22 | A. Foyt IV | Vision | 25.853 | 0.545 | 0.116 | 20 |
| 20 | 25 | M. Roth | Roth | 25.962 | 0.654 | 0.109 | 25 |
| 21 | 76 | P. Chesson | Roth | 26.067 | 0.759 | 0.105 | 13 |
| 22 | 23 | M. Duno | Samax | 26.294 | 0.986 | 0.227 | 34 |







