US-Racing-Newsletter
US-Racing-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen US-Racing-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
ANZEIGE
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Aktuelle Bildergalerien
Community
Forum
Zum Forum
Mid-Ohio
IndyCar-Series
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 20.07.2007 |
| Bericht | Bericht |
| Teilnehmer | 18 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | D. Franchitti | Andretti Green | 1:07.362 | 15 | |
| 2 | 11 | T. Kanaan | Andretti Green | 1:07.567 | 0.205 | 16 |
| 3 | 3 | H. Castroneves | Penske | 1:07.689 | 0.327 | 16 |
| 4 | 6 | S. Hornish Jun. | Penske | 1:07.755 | 0.393 | 14 |
| 5 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 1:07.977 | 0.615 | 17 |
| 6 | 26 | M. Andretti | Andretti Green | 1:08.070 | 0.708 | 15 |
| 7 | 4 | V. Meira | Panther | 1:08.285 | 0.923 | 16 |
| 8 | 7 | D. Patrick | Andretti Green | 1:08.336 | 0.974 | 14 |
| 9 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 1:08.510 | 1.148 | 20 |
| 10 | 14 | D. Manning | A.J. Foyt | 1:08.588 | 1.226 | 17 |
| 11 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 1:08.700 | 1.338 | 16 |
| 12 | 55 | K. Matsuura | Panther | 1:09.058 | 1.696 | 14 |
| 13 | 17 | R. Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1:09.350 | 1.988 | 16 |
| 14 | 8 | S. Sharp | Rahal Letterman | 1:09.525 | 2.163 | 18 |
| 15 | 2 | T. Scheckter | Vision | 1:09.705 | 2.343 | 15 |
| 16 | 22 | A. Foyt IV | Vision | 1:10.454 | 3.092 | 13 |
| 17 | 20 | E. Carpenter | Vision | 1:11.119 | 3.757 | 16 |
| 18 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold | 1:11.857 | 4.495 | 19 |







