NASCAR auf Motorsport-Total.com
Besucher wirbt Besucher
Empfehlen Sie uns weiter!
Sie haben Gefallen an Motorsport-Total.com gefunden? Dann empfehlen Sie uns doch Ihren Freunden und Bekannten weiter oder verlinken Sie auf uns!Seite weiterempfehlen
Logos und Banner
ANZEIGEFanartikel
ANZEIGE
Folgen Sie uns!
Motegi
IndyCar-Series
Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 21.04.2007 |
| Teilnehmer | 18 |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | auf V. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T. Kanaan | AGR | 0 | 200 Runden | 50 | |
| 2 | 10 | D. Wheldon | Ganassi | 0 | 0.4828 | 0.4828 | 43 |
| 3 | 27 | D. Franchitti | AGR | 0 | 11.5538 | 11.0696 | 35 |
| 4 | 9 | S. Dixon | Ganassi | 0 | 13.0623 | 1.509 | 32 |
| 5 | 6 | S. Hornish Jun. | Penske | 0 | 1 Runde | 30 | |
| 6 | 8 | S. Sharp | RLR | 0 | 1 Runde | 28 | |
| 7 | 3 | H. Castroneves | Penske | 0 | 1 Runde | 26 | |
| 8 | 17 | J. Simmons | RLR | 0 | 1 Runde | 24 | |
| 9 | 2 | T. Scheckter | Vision | 0 | 1 Runde | 22 | |
| 10 | 15 | B. Rice | Dreyer and Reinbold | 0 | 1 Runde | 20 | |
| 11 | 7 | D. Patrick | AGR | 0 | 2 Runden | 19 | |
| 12 | 14 | D. Manning | Foyt | 0 | 2 Runden | 18 | |
| 13 | 22 | A. Foyt IV | Vision | 0 | 3 Runden | 17 | |
| 14 | 5 | S. Fisher | Dreyer and Reinbold | 0 | 3 Runden | 16 | |
| 15 | 20 | E. Carpenter | Vision | 0 | 8 Runden | 15 | |
| 16 | 26 | M. Andretti | AGR | 0 | 46 Runden | 14 | |
| 17 | 4 | V. Meira | Panther | 0 | 150 Runden | 13 | |
| 18 | 55 | K. Matsuura | Panther | 0 | 200 Runden | 12 |


