INA  Indonesien / Mandalika

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:34.985 18
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:36.529 1.544 18
3 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:36.585 1.600 0.056 18
4 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 1:36.820 1.835 0.235 19
5 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:37.079 2.094 0.259 17
6 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 1:37.084 2.099 0.005 14
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 1:37.103 2.118 0.019 17
8 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:37.140 2.155 0.037 17
9 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:37.180 2.195 0.040 18
10 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.290 2.305 0.110 20
11 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.386 2.401 0.096 10
12 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 1:37.423 2.438 0.037 14
13 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:37.481 2.496 0.058 18
14 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:37.782 2.797 0.301 19
15 76 S. Cavalieri Ducati Panigale V4 R 1:37.817 2.832 0.035 16
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:37.884 2.899 0.067 18
17 66 T. Sykes BMW M1000RR 1:38.067 3.082 0.183 13
18 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:38.420 3.435 0.353 19
19 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:39.081 4.096 0.661 18
20 15 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.220 8.235 4.139 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden