MAS  Sepang / Malaysia

Superpole 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 22 A. Lowes Suzuki GSX-R1000 2:05.038 5
2 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 2:05.245 0.207 5 Evo
3 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 2:05.771 0.733 0.526 5 Evo
4 71 C. Corti MV Agusta F4 RR 2:05.859 0.821 0.088 5
5 2 C. Iddon Bimota BB3 2:06.012 0.974 0.153 5 Evo
6 19 L. Camier BMW S1000 RR 2:06.184 1.146 0.172 5 Evo
7 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 2:06.631 1.593 0.447 5 Evo
8 86 A. Badovini Bimota BB3 2:06.808 1.770 0.177 2 Evo
9 9 F. Foret Kawasaki ZX-10R 2:07.081 2.043 0.273 2 Evo
10 11 J. Guarnoni Kawasaki ZX-10R 2:07.220 2.182 0.139 5 Evo
Pos. = Position, Rnd. = Runden