Aktuelle Bildergalerien
Motorsport-Marktplatz
Motorsport-Marktplatz
RennaufliegerRennransporter für 2 Rennfahrzeuge. 7+1 Listaschränke, kleiner Werkstattabteil. Tür auf der Linken seite. Dhollandia Ladebordwand. Staufächer und Schubladen unterhalb der Ladefläche. Notstromaggregat. Auflieger war 2006 & 2007 in der DTM im Einsatz. Preis €45.000 zzgl. MwSt.
Aktueller Preis: 53.550,00 EUR Zum Marktplatz
Rallye-Newsletter
Rallye-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Rallye-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Rallye Mexiko
Rallye-Weltmeisterschaft
Tag 3
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.03.2007 |
| Fotos | |
| Bericht | Bericht |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | Strafe | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S. Loeb | Citroen | C4 WRC | 3:48:13.3 | ||
| 2 | 3 | M. Grönholm | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:49:09.1 | 55.800 | |
| 3 | 4 | M. Hirvonen | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:49:41.0 | 1:27.700 | |
| 4 | 2 | D. Sordo | Citroen | C4 WRC | 3:49:57.0 | 1:43.700 | |
| 5 | 8 | C. Atkinson | Subaru | Impreza WRC 2007 | 3:50:37.4 | 2:24.100 | |
| 6 | 5 | M. Stohl | Citroen | Xsara WRC | 3:51:58.8 | 3:45.500 | |
| 7 | 9 | J. Latvala | Ford | Focus RS WRC 06 | 3:52:24.1 | 4:10.800 | |
| 8 | 16 | M. Wilson | Ford | Focus RS WRC 06 | 4:00:35.9 | 12:22.600 | |
| 9 | 10 | H. Solberg | Ford Focus RS WRC 06 | 4:02:29.0 | 14:15.700 | ||
| 10 | 34 | M. Higgins | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:08:44.5 | 20:31.200 | |
| 11 | 31 | T. Arai | Subaru | Impreza | 4:10:05.4 | 21:52.100 | |
| 12 | 12 | J. Raies | Ford | Focus RS WRC 06 | 4.11:10.06 | ||
| 13 | 38 | K. Solhlberg | Subaru | Impreza | 4:11:15.2 | 23:1.900 | |
| 14 | 45 | M. Baldacci | Subaru | Impreza | 4:12:51.9 | 24:38.600 | |
| 15 | 52 | T. Pastrana | Subaru | Impreza | 4:16:43.2 | 28:29.900 |







