USA  Laguna Seca / USA

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn. Klasse
1 33 M. Melandri Aprilia RSV4 35:07.782 25
2 50 S. Guintoli Aprilia RSV4 0.905 25
3 1 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 6.627 25
4 34 D. Giugliano Ducati 1199 Panigale R 13.574 25
5 24 T. Elias Aprilia RSV4 13.855 25
6 65 J. Rea Honda CBR1000RR 15.575 25
7 91 L. Haslam Honda CBR1000RR 18.820 25
8 22 A. Lowes Suzuki GSX-R1000 20.184 25
9 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 34.479 25
10 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 37.463 25 Evo
11 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 45.440 25 Evo
12 52 S. Barrier BMW S1000 RR 47.538 25 Evo
13 67 B. Staring Kawasaki ZX-10R 49.750 25 Evo
14 11 J. Guarnoni Kawasaki ZX-10R 55.420 25 Evo
15 19 L. Camier MV Agusta F4 RR 58.449 25 Evo
16 21 A. Andreozzi Kawasaki ZX-10R 1:08.922 25 Evo
17 16 G. Rizmayer BMW S1000 RR 1:17.853 25
18 99 G. May EBR 1190 RX 1:18.084 25
19 18 C. Ulrich Honda CBR1000RR 1 Runde 24
20 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 3 Runden 22 Evo
DNF 72 L. Pegram EBR 1190 RX 22
DNF 56 P. Sebestyen BMW S1000 RR 15 Evo
DNF 20 A. Yates EBR 1190 RX 12
DNF 58 E. Laverty Suzuki GSX-R1000 18
DNF 7 C. Davies Ducati 1199 Panigale R 24
STH 2 C. Iddon Bimota BB3 25 Evo
STH 86 A. Badovini Bimota BB3 7 Evo
Pos. = Position, Rnd. = Runden