USA  Laguna Seca / USA

Superpole 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 1:23.471 7
2 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 1:23.566 0.095 7 Evo
3 52 S. Barrier BMW S1000 RR 1:23.840 0.369 0.274 9 Evo
4 2 C. Iddon Bimota BB3 1:24.024 0.553 0.184 7 Evo
5 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1:24.227 0.756 0.203 9 Evo
6 86 A. Badovini Bimota BB3 1:24.301 0.830 0.074 7 Evo
7 67 B. Staring Kawasaki ZX-10R 1:24.986 1.515 0.685 9 Evo
8 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 1:25.021 1.550 0.035 8 Evo
9 19 L. Camier MV Agusta F4 RR 1:25.157 1.686 0.136 9 Evo
10 21 A. Andreozzi Kawasaki ZX-10R 1:25.383 1.912 0.226 9 Evo
Pos. = Position, Rnd. = Runden