powered by Motorsport.com

GBR  Donington / Großbritannien

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn. Klasse
1 1 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 34:14.134 23
2 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 3.678 23
3 50 S. Guintoli Aprilia RSV4 7.376 23
4 34 D. Giugliano Ducati 1199 Panigale R 10.827 23
5 7 C. Davies Ducati 1199 Panigale R 15.140 23
6 65 J. Rea Honda CBR1000RR 17.975 23
7 91 L. Haslam Honda CBR1000RR 33.737 23
8 24 T. Elias Aprilia RSV4 40.362 23
9 22 A. Lowes Suzuki GSX-R1000 41.465 23
10 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 48.929 23 Evo
11 59 N. Canepa Ducati 1199 Panigale R 49.229 23 Evo
12 71 C. Corti MV Agusta F4 RR 57.984 23
13 58 E. Laverty Suzuki GSX-R1000 1:00.751 23
14 11 J. Guarnoni Kawasaki ZX-10R 1:01.697 23 Evo
15 21 A. Andreozzi Kawasaki ZX-10R 1:03.349 23 Evo
16 32 S. Morais Kawasaki ZX-10R 1:03.820 23 Evo
17 33 M. Melandri Aprilia RSV4 1:05.485 23
18 9 F. Foret Kawasaki ZX-10R 1:11.049 23 Evo
19 98 R. Lanusse Kawasaki ZX-10R 1:15.943 23 Evo
20 10 I. Toth BMW S1000 RR 1 Runde 22
DNF 20 A. Yates EBR 1190 RX 9
STH 86 A. Badovini Bimota BB3 23 Evo
STH 2 C. Iddon Bimota BB3 23 Evo
Pos. = Position, Rnd. = Runden