GBR  Großbritannien

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 50 S. Guintoli Ducati 1098R 19:42.051 8
2 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 0.881 8
3 96 J. Smrz Ducati 1098R 1.671 8
4 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 19.045 8
5 121 M. Berger Ducati 1098R 22.116 8
6 7 C. Checa Ducati 1098R 23.736 8
7 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 24.690 8
8 33 M. Melandri BMW S1000 RR 26.197 8
9 65 J. Rea Honda CBR1000RR 26.861 8
10 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 27.194 8
11 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 29.243 8
12 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 30.328 8
13 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 32.746 8
14 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 34.905 8
15 59 N. Canepa Ducati 1098R 35.849 8
16 87 L. Zanetti Ducati 1098R 40.091 8
17 91 L. Haslam BMW S1000 RR 58.530 8
DNF 86 A. Badovini BMW S1000 RR 7
DNF 34 D. Giugliano Ducati 1098R 6
DNF 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 4
DNF 44 D. Salom Kawasaki ZX-10R 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden