ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Portugal / Estoril
MotoGP
1. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 11.04.2008 |
| Fotos | MotoGP: Rennwochenende in Estoril |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:00 Uhr |
| Ortszeit | 10:00 Uhr |
| Teilnehmer | 18 |
| Wetter | feucht |
| Lufttemperatur | 13°C |
| Streckentemperatur | 15°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Reifen | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C. Stoner | Ducati | Ducati | B | 1:47.900 | 13 | ||
| 2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | B | 1:48.599 | 0.699 | 17 | |
| 3 | 56 | S. Nakano | Gresini | Honda | M | 1:48.754 | 0.854 | 0.155 | 23 |
| 4 | 13 | A. West | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:48.873 | 0.973 | 0.119 | 20 |
| 5 | 21 | J. Hopkins | Kawasaki | Kawasaki | B | 1:49.530 | 1.630 | 0.657 | 16 |
| 6 | 69 | N. Hayden | Honda | Honda | M | 1:49.797 | 1.897 | 0.267 | 19 |
| 7 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | B | 1:49.903 | 2.003 | 0.106 | 19 |
| 8 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | B | 1:50.123 | 2.223 | 0.220 | 20 |
| 9 | 50 | S. Guintoli | Alice | Ducati | B | 1:50.278 | 2.378 | 0.155 | 22 |
| 10 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | M | 1:50.422 | 2.522 | 0.144 | 17 |
| 11 | 4 | A. Dovizioso | JiR-Scot | Honda | M | 1:50.447 | 2.547 | 0.025 | 21 |
| 12 | 48 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | M | 1:50.588 | 2.688 | 0.141 | 20 |
| 13 | 33 | M. Melandri | Ducati | Ducati | B | 1:50.761 | 2.861 | 0.173 | 18 |
| 14 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | M | 1:51.195 | 3.295 | 0.434 | 5 |
| 15 | 24 | A. Elias | Alice | Ducati | B | 1:51.392 | 3.492 | 0.197 | 20 |
| 16 | 2 | D. Pedrosa | Honda | Honda | M | 1:52.045 | 4.145 | 0.653 | 14 |
| 17 | 5 | C. Edwards | Tech 3 | Yamaha | M | 1:53.196 | 5.296 | 1.151 | 16 |
| 18 | 52 | J. Toseland | Tech 3 | Yamaha | M | 1:53.907 | 6.007 | 0.711 | 21 |
