powered by Motorsport.com

ESP  Jerez / Spanien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 R. Fenati KTM 41:28.584 23
2 7 E. Vazquez Honda 41:28.728 0.144 23
3 42 A. Rins Honda 41:28.731 0.147 0.003 23
4 8 J. Miller KTM 41:29.808 1.224 1.077 23
5 32 I. Vinales KTM 41:29.828 1.244 0.020 23
6 84 J. Kornfeil KTM 41:30.441 1.857 0.613 23
7 12 A. Marquez Honda 41:32.392 3.808 1.951 23
8 21 F. Bagnaia KTM 41:35.215 6.631 2.823 23
9 33 E. Bastianini KTM 41:40.528 11.944 5.313 23
10 31 N. Ajo Husqvarna 41:40.788 12.204 0.260 23
11 52 D. Kent Husqvarna 41:41.269 12.685 0.481 23
12 10 A. Masbou Honda 41:41.423 12.839 0.154 23
13 17 J. McPhee Honda 41:41.454 12.870 0.031 23
14 44 M. Oliveira Mahindra 41:43.377 14.793 1.923 23
15 65 P. Öttl Kalex-KTM 41:43.491 14.907 0.114 23
16 58 J. Guevara Kalex-KTM 41:44.170 15.586 0.679 23
17 6 M. Herrera Honda 41:44.337 15.753 0.167 23
18 19 A. Tonucci Mahindra 41:51.705 23.121 7.368 23
19 98 K. Hanika KTM 41:52.325 23.741 0.620 23
20 63 Z. Khairuddin Honda 41:59.744 31.160 7.419 23
21 24 M. Ramirez KTM 42:00.021 31.437 0.277 23
22 51 B. Schouten Mahindra 42:05.445 36.861 5.424 23
23 22 A. Carrasco Kalex-KTM 42:16.109 47.525 10.664 23
24 38 H. Azmi KTM 42:16.397 47.813 0.288 23
25 3 M. Ferrari Mahindra 42:16.699 48.115 0.302 23
26 43 L. Grünwald Kalex-KTM 42:16.725 48.141 0.026 23
27 95 J. Danilo Mahindra 42:17.277 48.693 0.552 23
28 4 G. Ramos Kalex-KTM 42:51.074 1:22.490 33.797 23
DNF 11 L. Loi Kalex-KTM 29:04.790 16
DNF 41 B. Binder Mahindra 27:22.230 15
DNF 9 S. Deroue Kalex-KTM 25:37.736 14
DNF 91 G. Rodrigo KTM 12:49.646 7
DNF 23 N. Antonelli KTM 3:42.548 2
DNF 61 A. Sissis Mahindra 3:55.794 2
DNF 57 E. Granado KTM 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden